Trush 510
510GMotor | : | GE H80 o výkonu 800 SHP |
Rozpětí | : | |
Délka | : | |
Výška | : | |
Nosná plocha | : | m2 |
Hmotnost prázdného | : | 4 643 lb |
Vzletová hmotnost max | : | 10 500 lb |
Maximální rychlost | : | km/h |
Cestovní rychlost | : | km/h |
Minimální rychlost | : | km/h |
Maximální rychlost | : | km/h |
Dostup | : | m |
Posádka | : | 1 |
Objem Hopperu | : | 510 U.S. galonů |
Náklad | : | 5 857 lb |
Vrtule | : | Hartzell |
Zaváděcí cena | : | 695 985 USD |
První vzlet stroje | : | 24.11.2010 |
Více než 40 let Trush Aircraft stavěl standardní zemědělské letouny, které byly velice spolehlivými a nepřekonatelnými stroji. GE Turbo Trush uvedený s leteckým motorem GE H80

udělal z 510 Trush model s novou efektivitou a vyšším výkonem díky motoru s výkonem 800 SHP při 97°F. Díky zvýšeným SHP, lehkému draku letadla a nízkým pořizovacím nákladùm, se GE turbo Trush stává nejnovějším strojem, který přinese zisk.
